Club
Tickets & Museum
FUTBOL MASCULÍ | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
BARÇA ATLÈTIC | 1 |
JUVENIL A | 2 |
JUVENIL B | 19 |
CADET A | 23 |
CADET B | 22 |
SUB-14 | 21 |
SUB-13 | 24 |
SUB-12 | 23 |
SUB-11 A | 12 |
SUB-11 B | 12 |
SUB-10 A | 11 |
SUB-10 B | 12 |
SUB-9 A | 10 |
SUB-9 B | 11 |
SUB-8 A | 10 |
SUB-8 B | 11 |
TOTAL FUTBOL MASCULÍ | 224 |
FUTBOL FEMENÍ | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
FEMENÍ B | 8 |
FEMENÍ C | 16 |
JUVENIL | 25 |
SUB 14 | 21 |
SUB 13 | 23 |
SUB 12 | 12 |
SUB 11 | 15 |
TOTAL FUTBOL FEMENÍ | 120 |
BÀSQUET | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUNIOR | 13 |
CADET A | 9 |
CADET B | 11 |
INFANTIL A | 13 |
INFANTIL B | 13 |
MINI | 16 |
TOTAL BÀSQUET | 75 |
HANDBOL | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUVENIL | 19 |
CADET A | 17 |
CADET B | 17 |
INFANTIL A | 19 |
INFANTIL B | 17 |
TOTAL HANDBOL | 89 |
FUTSAL | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUVENIL | 10 |
CADET | 15 |
INFANTIL | 14 |
ALEVÍ | 12 |
TOTAL FUTSAL | 51 |
HOQUEI | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUNIOR | 4 |
JUVENIL | 10 |
INFANTIL | 11 |
ALEVÍ | 9 |
TOTAL HOQUEI | 34 |