Club
Tickets & Museum
FUTBOL MASCULÍ | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
BARÇA ATLÈTIC | 3 |
JUVENIL A | 5 |
JUVENIL B | 15 |
CADET A | 21 |
CADET B | 23 |
INFANTIL A | 23 |
INFANTIL B | 23 |
SUB-12 A | 12 |
SUB-12 B | 13 |
SUB-11 A | 11 |
SUB-11 B | 12 |
SUB-10 A | 11 |
SUB-10 B | 12 |
SUB-9 A | 10 |
SUB-9 B | 11 |
SUB-8 | 11 |
TOTAL FUTBOL MASCULÍ | 216 |
FUTBOL FEMENÍ | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
FEMENÍ | 0 |
FEMENÍ B | 6 |
FEMENÍ C | 19 |
JUVENIL | 25 |
INFANTIL C | 19 |
INFANTIL D | 22 |
SUB 12 C | 13 |
SUB 11 C | 14 |
TOTAL FUTBOL FEMENÍ | 118 |
BÀSQUET | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUVENIL | N/A |
JUNIOR | 16 |
CADET A | 10 |
CADET B | 13 |
INFANTIL A | 12 |
INFANTIL B | 13 |
MINI | 15 |
TOTAL BÀSQUET | 79 |
HANDBOL | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUVENIL | 15 |
CADET A | 18 |
CADET B | 17 |
INFANTIL A | 18 |
INFANTIL B | 16 |
TOTAL HANDBOL | 84 |
FUTSAL | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUVENIL | 10 |
CADET | 13 |
INFANTIL | 14 |
ALEVÍ | 12 |
TOTAL FUTSAL | 49 |
HOQUEI | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUNIOR | 4 |
JUVENIL | 10 |
INFANTIL | 11 |
ALEVÍ | 9 |
TOTAL HOQUEI | 34 |